SERVICIO | CLASE VEHICULAR | APORTES |
---|---|---|
URBANO | VEH. AUT. MENOR | S/. 75.00 |
URBANO | AUTOMOVIL | S/. 160.00 |
URBANO | STAT. WAGON | S/. 160.00 |
URBANO | CMTA. RURAL | S/. 240.00 |
URBANO | MINIBUS | S/. 265.00 |
URBANO | OMNIBUS | S/. 265.00 |
INTERURBANO | AUTOMOVIL | S/. 165.00 |
INTERURBANO | STAT. WAGON | S/. 165.00 |
INTERURBANO | CMTA. RURAL HASTA 17 ASIENTOS | S/. 260.00 |
INTERURBANO | MINIBUS DE 18 A 23 ASIENTOS | S/. 390.00 |
INTERURBANO | MINIBUS DE 24 A 35 ASIENTOS | S/. 625.00 |
INTERURBANO | OMNIBUS DE 36 A 40 ASIENTOS | S/. 720.00 |
INTERURBANO | OMNIBUS DE 41 A 52 ASIENTOS | S/. 900.00 |
Fecha de vigencia : 01/02/2019